服務(wù)熱線:022-66387942

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
蘋果酸比色法測(cè)試盒——伊萊瑞特,更多產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢天津益元利康生物科技有限公司選購!
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品貨號(hào): E-BC-K905-M
產(chǎn)品名稱: 蘋果酸比色法測(cè)試盒
Malic Acid Colorimetric Assay Kit
產(chǎn)品規(guī)格: 96 T (40 samples)
產(chǎn)品目錄價(jià)格: ¥1050.00
優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系伊萊瑞特代理——天津益元利康生物科技有限公司。
二、產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
樣本類型: 血清(漿);動(dòng)植物組織;細(xì)胞
檢測(cè)儀器及波長(zhǎng): 酶標(biāo)儀(445-465 nm,優(yōu)良檢測(cè)波長(zhǎng)為450 nm)
研究領(lǐng)域: 三羧酸循環(huán);能量代謝
檢測(cè)原理 | L-蘋果酸(L-malic acid) 廣泛存在于生物體中,又名2-羥基丁二酸,有兩種立體異構(gòu)體,是生物體重要的代謝循環(huán)—三羧酸循環(huán)的成員之一。蘋果酸在自然界中以三種形式存在,D-蘋果酸、L-蘋果酸以及混合物DL-蘋果酸。其中L-蘋果酸是最常見的異構(gòu)體。本試劑盒的檢測(cè)原理是酶催化蘋果酸產(chǎn)生草酰乙酸,與此同時(shí)底物生成的產(chǎn)物在電子耦合劑的作用下將顯色劑還原生成橙黃色產(chǎn)物,在450 nm左右檢測(cè)有最大吸收峰。 |
靈敏度 | 0.003 mmol/L |
檢測(cè)范圍 | 0.003-0.5 mmol/L |
精密度 | 批間差:4.6-5.9% | 批內(nèi)差:2.6-3.6% |
樣本量 | 40 μL |
檢測(cè)儀器及波長(zhǎng) | 酶標(biāo)儀(445-465 nm,優(yōu)良檢測(cè)波長(zhǎng)為450 nm) |
保存條件 | 該產(chǎn)品可在-20°C避光條件下保存6個(gè)月。 |
有效期 | 6個(gè)月 |

二、相關(guān)產(chǎn)品
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
E-CK-A301 | Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (with JC-1) 線粒體膜電位檢測(cè)試劑盒(JC-1) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A320 | One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, FITC) 一步法TUNEL原位細(xì)胞凋亡檢測(cè)試劑盒(綠色,FITC) | 100Assays , 50Assays , 20Assays |
E-CK-A341 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit MTT細(xì)胞增殖及細(xì)胞毒性檢測(cè)試劑盒 | 1000Assays , 500Assays |
更多Elabscience 蘋果酸比色法測(cè)試盒
的介紹,請(qǐng)聯(lián)系伊萊瑞特Elabscience代理——天津益元利康生物科技有限公司!

掃碼加微信